| B02 | Alekhine's defence | 18 | 33.3% | 66.7% | 0.01 MB |
| B03 | Alekhine's defence | 14 | 35.7% | 53.6% | 0.00 MB |
| B03 | Alekhine's defence, Balogh variation | 12 | 25.0% | 54.2% | 0.00 MB |
| B02 | Alekhine's defence, Brooklyn defence | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| B02 | Alekhine's defence, Krejcik variation | 3 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| B02 | Alekhine's defence, Maroczy variation | 10 | 60.0% | 40.0% | 0.00 MB |
| B02 | Alekhine's defence, Saemisch attack | 13 | 23.1% | 57.7% | 0.00 MB |
| B02 | Alekhine's defence, Scandinavian variation | 30 | 36.7% | 45.0% | 0.01 MB |
| B02 | Alekhine's defence, Spielmann variation | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| B02 | Alekhine's defence, Two pawns' (Lasker's) attack | 16 | 50.0% | 62.5% | 0.01 MB |
| B03 | Alekhine's defence, exchange variation | 197 | 34.5% | 58.9% | 0.04 MB |
| B03 | Alekhine's defence, exchange, Karpov variation | 2 | 50.0% | 75.0% | 0.00 MB |
| B03 | Alekhine's defence, four pawns attack | 9 | 22.2% | 55.6% | 0.00 MB |
| B03 | Alekhine's defence, four pawns attack, 7.Be3 | 23 | 34.8% | 60.9% | 0.01 MB |
| B03 | Alekhine's defence, four pawns attack, Ilyin-Genevsky var. | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.00 MB |
| B03 | Alekhine's defence, four pawns attack, Trifunovic variation | 2 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| B03 | Alekhine's defence, four pawns attack, fianchetto variation | 8 | 37.5% | 68.8% | 0.00 MB |
| B04 | Alekhine's defence, modern variation | 79 | 26.6% | 63.9% | 0.02 MB |
| B05 | Alekhine's defence, modern variation, 4...Bg4 | 152 | 30.3% | 63.2% | 0.03 MB |
| B05 | Alekhine's defence, modern, Alekhine variation | 1 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| B05 | Alekhine's defence, modern, Flohr variation | 63 | 41.3% | 61.9% | 0.02 MB |
| B04 | Alekhine's defence, modern, Keres variation | 44 | 34.1% | 62.5% | 0.01 MB |
| B04 | Alekhine's defence, modern, Larsen variation | 183 | 32.2% | 58.7% | 0.04 MB |
| B05 | Alekhine's defence, modern, Panov variation | 1 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| B04 | Alekhine's defence, modern, Schmid variation | 84 | 26.2% | 63.1% | 0.02 MB |
| B04 | Alekhine's defence, modern, fianchetto variation | 146 | 35.6% | 61.6% | 0.04 MB |
| A00 | Amsterdam attack | 3 | 0.0% | 66.7% | 0.00 MB |
| A40 | Beefeater defence | 33 | 27.3% | 62.1% | 0.01 MB |
| A57 | Benko gambit | 227 | 27.8% | 58.4% | 0.05 MB |
| A59 | Benko gambit | 24 | 29.2% | 68.8% | 0.01 MB |
| A58 | Benko gambit accepted | 476 | 30.3% | 58.0% | 0.10 MB |
| A57 | Benko gambit half accepted | 571 | 32.0% | 57.5% | 0.11 MB |
| A59 | Benko gambit, 7.e4 | 9 | 55.6% | 50.0% | 0.00 MB |
| A58 | Benko gambit, Nd2 variation | 5 | 0.0% | 40.0% | 0.00 MB |
| A59 | Benko gambit, Ne2 variation | 12 | 41.7% | 62.5% | 0.00 MB |
| A57 | Benko gambit, Nescafe Frappe attack | 2 | 50.0% | 25.0% | 0.00 MB |
| A57 | Benko gambit, Zaitsev system | 36 | 19.4% | 59.7% | 0.01 MB |
| A58 | Benko gambit, fianchetto variation | 247 | 21.5% | 58.5% | 0.05 MB |
| A59 | Benko gambit, main line | 342 | 33.3% | 56.7% | 0.07 MB |
| A00 | Benko's opening | 405 | 35.1% | 50.9% | 0.09 MB |
| A00 | Benko's opening, reversed Alekhine | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.00 MB |
| A56 | Benoni defence | 574 | 26.1% | 62.4% | 0.11 MB |
| A60 | Benoni defence | 58 | 36.2% | 45.7% | 0.01 MB |
| A61 | Benoni defence | 306 | 27.8% | 60.0% | 0.06 MB |
| A56 | Benoni defence, Hromodka system | 116 | 24.1% | 61.2% | 0.03 MB |
| A65 | Benoni, 6.e4 | 35 | 28.6% | 54.3% | 0.01 MB |
| A61 | Benoni, Nimzovich (knight's tour) variation | 279 | 28.0% | 60.6% | 0.06 MB |
| A67 | Benoni, Taimanov variation | 30 | 30.0% | 58.3% | 0.01 MB |
| A61 | Benoni, Uhlmann variation | 40 | 27.5% | 51.3% | 0.01 MB |
| A78 | Benoni, classical with ...Re8 and ...Na6 | 31 | 29.0% | 62.9% | 0.01 MB |
| A75 | Benoni, classical with ...a6 and 10...Bg4 | 43 | 32.6% | 51.2% | 0.01 MB |
| A70 | Benoni, classical with e4 and Nf3 | 499 | 30.1% | 60.1% | 0.11 MB |
| A72 | Benoni, classical without 9.O-O | 47 | 25.5% | 63.8% | 0.01 MB |
| A79 | Benoni, classical, 11.f3 | 81 | 17.3% | 69.1% | 0.02 MB |
| A71 | Benoni, classical, 8.Bg5 | 58 | 22.4% | 56.0% | 0.01 MB |
| A76 | Benoni, classical, 9...Re8 | 24 | 25.0% | 58.3% | 0.01 MB |
| A77 | Benoni, classical, 9...Re8, 10.Nd2 | 109 | 25.7% | 47.7% | 0.02 MB |
| A74 | Benoni, classical, 9...a6, 10.a4 | 5 | 20.0% | 90.0% | 0.00 MB |
| A73 | Benoni, classical, 9.O-O | 15 | 26.7% | 46.7% | 0.00 MB |
| A61 | Benoni, fianchetto variation | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| A62 | Benoni, fianchetto variation | 172 | 26.7% | 58.7% | 0.04 MB |
| A64 | Benoni, fianchetto, 11...Re8 | 109 | 28.4% | 52.8% | 0.02 MB |
| A63 | Benoni, fianchetto, 9...Nbd7 | 26 | 46.2% | 57.7% | 0.01 MB |
| A68 | Benoni, four pawns attack | 3 | 0.0% | 66.7% | 0.00 MB |
| A69 | Benoni, four pawns attack, main line | 36 | 27.8% | 33.3% | 0.01 MB |
| A66 | Benoni, pawn storm variation | 2 | 50.0% | 25.0% | 0.00 MB |
| A03 | Bird's opening | 2 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| A03 | Bird's opening, Williams gambit | 2 | 50.0% | 25.0% | 0.00 MB |
| C23 | Bishop's opening | 45 | 31.1% | 55.6% | 0.01 MB |
| C24 | Bishop's opening, Berlin defence | 139 | 32.4% | 57.2% | 0.03 MB |
| C23 | Bishop's opening, Classical variation | 15 | 20.0% | 56.7% | 0.00 MB |
| C23 | Bishop's opening, Philidor counter-attack | 23 | 47.8% | 71.7% | 0.01 MB |
| C23 | Bishop's opening, Philidor variation | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| C24 | Bishop's opening, Urusov gambit | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.00 MB |
| A45 | Blackmar-Diemer gambit | 32 | 28.1% | 57.8% | 0.01 MB |
| E10 | Blumenfeld counter-gambit | 31 | 25.8% | 61.3% | 0.01 MB |
| E10 | Blumenfeld counter-gambit accepted | 20 | 35.0% | 52.5% | 0.01 MB |
| E10 | Blumenfeld counter-gambit, Dus-Chotimursky variation | 109 | 23.9% | 58.7% | 0.03 MB |
| E10 | Blumenfeld counter-gambit, Spielmann variation | 11 | 27.3% | 68.2% | 0.00 MB |
| C27 | Boden-Kieseritsky gambit, Lichtenhein defence | 2 | 50.0% | 25.0% | 0.00 MB |
| E11 | Bogo-Indian defence | 676 | 35.7% | 56.7% | 0.15 MB |
| E11 | Bogo-Indian defence, Gruenfeld variation | 806 | 33.1% | 56.4% | 0.17 MB |
| E11 | Bogo-Indian defence, Monticelli trap | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| E11 | Bogo-Indian defence, Nimzovich variation | 1089 | 32.0% | 55.9% | 0.23 MB |
| A52 | Budapest, Adler variation | 8 | 50.0% | 75.0% | 0.00 MB |
| A51 | Budapest, Fajarowicz variation | 3 | 0.0% | 66.7% | 0.00 MB |
| A52 | Budapest, Rubinstein variation | 8 | 25.0% | 75.0% | 0.00 MB |
| B10 | Caro-Kann defence | 739 | 25.7% | 51.8% | 0.14 MB |
| B12 | Caro-Kann defence | 75 | 33.3% | 56.7% | 0.02 MB |
| B15 | Caro-Kann defence | 77 | 29.9% | 44.8% | 0.02 MB |
| B12 | Caro-Kann, 3.Nd2 | 74 | 20.3% | 62.8% | 0.02 MB |
| B15 | Caro-Kann, Alekhine gambit | 4 | 50.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| B16 | Caro-Kann, Bronstein-Larsen variation | 85 | 22.4% | 67.6% | 0.02 MB |
| B12 | Caro-Kann, Edinburgh variation | 14 | 28.6% | 50.0% | 0.00 MB |
| B15 | Caro-Kann, Forgacs variation | 17 | 58.8% | 41.2% | 0.01 MB |
| B10 | Caro-Kann, Goldman (Spielmann) variation | 4 | 25.0% | 62.5% | 0.00 MB |
| B15 | Caro-Kann, Gurgenidze system | 120 | 36.7% | 56.7% | 0.03 MB |
| B13 | Caro-Kann, Panov-Botvinnik attack | 201 | 34.3% | 53.5% | 0.04 MB |
| B14 | Caro-Kann, Panov-Botvinnik attack, 5...e6 | 866 | 37.4% | 54.0% | 0.19 MB |
| B14 | Caro-Kann, Panov-Botvinnik attack, 5...g6 | 108 | 42.6% | 58.3% | 0.03 MB |
| B13 | Caro-Kann, Panov-Botvinnik, Czerniak variation | 7 | 14.3% | 35.7% | 0.00 MB |
| B13 | Caro-Kann, Panov-Botvinnik, Gunderam attack | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| B13 | Caro-Kann, Panov-Botvinnik, Herzog defence | 6 | 33.3% | 50.0% | 0.00 MB |
| B13 | Caro-Kann, Panov-Botvinnik, Reifir (Spielmann) variation | 2 | 50.0% | 75.0% | 0.00 MB |
| B13 | Caro-Kann, Panov-Botvinnik, normal variation | 39 | 41.0% | 61.5% | 0.01 MB |
| B15 | Caro-Kann, Rasa-Studier gambit | 2 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| B17 | Caro-Kann, Steinitz variation | 1486 | 32.8% | 53.2% | 0.32 MB |
| B15 | Caro-Kann, Tartakower (Nimzovich) variation | 42 | 26.2% | 53.6% | 0.01 MB |
| B12 | Caro-Kann, Tartakower (fantasy) variation | 188 | 37.2% | 51.1% | 0.04 MB |
| B10 | Caro-Kann, Two knights variation | 108 | 25.0% | 59.7% | 0.03 MB |
| B11 | Caro-Kann, Two knights, 3...Bg4 | 118 | 31.4% | 49.6% | 0.03 MB |
| B12 | Caro-Kann, advance variation | 1878 | 30.5% | 55.9% | 0.39 MB |
| B12 | Caro-Kann, advance, Short variation | 5 | 20.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| B10 | Caro-Kann, anti-Caro-Kann defence | 280 | 28.9% | 55.2% | 0.06 MB |
| B10 | Caro-Kann, anti-anti-Caro-Kann defence | 454 | 47.1% | 51.5% | 0.10 MB |
| B18 | Caro-Kann, classical variation | 149 | 24.8% | 55.4% | 0.03 MB |
| B18 | Caro-Kann, classical, 6.h4 | 222 | 32.4% | 55.4% | 0.05 MB |
| B19 | Caro-Kann, classical, 7...Nd7 | 21 | 33.3% | 59.5% | 0.01 MB |
| B18 | Caro-Kann, classical, Flohr variation | 19 | 42.1% | 52.6% | 0.01 MB |
| B18 | Caro-Kann, classical, Maroczy attack | 7 | 28.6% | 57.1% | 0.00 MB |
| B19 | Caro-Kann, classical, Spassky variation | 2170 | 30.2% | 58.6% | 0.42 MB |
| B10 | Caro-Kann, closed (Breyer) variation | 64 | 32.8% | 53.9% | 0.02 MB |
| B13 | Caro-Kann, exchange variation | 132 | 27.3% | 52.3% | 0.03 MB |
| B13 | Caro-Kann, exchange, Rubinstein variation | 34 | 47.1% | 61.8% | 0.01 MB |
| E00 | Catalan opening | 1075 | 31.9% | 54.1% | 0.24 MB |
| E01 | Catalan, closed | 123 | 41.5% | 53.3% | 0.03 MB |
| E06 | Catalan, closed, 5.Nf3 | 1293 | 39.1% | 53.6% | 0.28 MB |
| E07 | Catalan, closed, 6...Nbd7 | 20 | 25.0% | 42.5% | 0.01 MB |
| E08 | Catalan, closed, 7.Qc2 | 42 | 35.7% | 46.4% | 0.01 MB |
| E07 | Catalan, closed, Botvinnik variation | 16 | 12.5% | 56.3% | 0.01 MB |
| E08 | Catalan, closed, Qc2 & b3 | 106 | 36.8% | 60.8% | 0.03 MB |
| E09 | Catalan, closed, Sokolsky variation | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| E08 | Catalan, closed, Spassky gambit | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| E09 | Catalan, closed, main line | 97 | 36.1% | 54.1% | 0.03 MB |
| E04 | Catalan, open, 5.Nf3 | 2318 | 36.5% | 52.8% | 0.44 MB |
| E02 | Catalan, open, 5.Qa4 | 14 | 28.6% | 71.4% | 0.00 MB |
| E03 | Catalan, open, 5.Qa4 Nbd7, 6.Qxc4 | 6 | 50.0% | 25.0% | 0.00 MB |
| E05 | Catalan, open, classical line | 64 | 42.2% | 46.1% | 0.02 MB |
| C21 | Centre game | 126 | 46.8% | 65.5% | 0.03 MB |
| C22 | Centre game | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| C22 | Centre game, Berger variation | 131 | 19.8% | 63.4% | 0.02 MB |
| C22 | Centre game, Charousek variation | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| C22 | Centre game, Paulsen attack | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.00 MB |
| D05 | Colle system | 18 | 38.9% | 58.3% | 0.01 MB |
| A56 | Czech Benoni defence | 90 | 27.8% | 69.4% | 0.02 MB |
| A56 | Czech Benoni, King's Indian system | 17 | 47.1% | 64.7% | 0.01 MB |
| C21 | Danish gambit, Soerensen defence | 4 | 25.0% | 62.5% | 0.00 MB |
| E10 | Doery defence | 4 | 0.0% | 25.0% | 0.00 MB |
| C44 | Dresden opening | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.00 MB |
| A00 | Dunst (Sleipner, Heinrichsen) opening | 10 | 40.0% | 40.0% | 0.00 MB |
| A80 | Dutch | 400 | 32.0% | 55.3% | 0.09 MB |
| A81 | Dutch defence | 839 | 32.7% | 61.6% | 0.18 MB |
| A84 | Dutch defence | 254 | 29.9% | 62.2% | 0.06 MB |
| A90 | Dutch defence | 346 | 21.4% | 61.3% | 0.08 MB |
| A91 | Dutch defence | 22 | 22.7% | 61.4% | 0.01 MB |
| A92 | Dutch defence | 11 | 18.2% | 63.6% | 0.00 MB |
| A92 | Dutch defence, Alekhine variation | 18 | 44.4% | 61.1% | 0.01 MB |
| A81 | Dutch defence, Blackburne variation | 9 | 11.1% | 72.2% | 0.00 MB |
| A90 | Dutch defence, Dutch-Indian (Nimzo-Dutch) variation | 48 | 27.1% | 67.7% | 0.01 MB |
| A84 | Dutch defence, Rubinstein variation | 97 | 21.6% | 55.2% | 0.02 MB |
| A85 | Dutch with c4 & Nc3 | 49 | 36.7% | 63.3% | 0.01 MB |
| A86 | Dutch with c4 & g3 | 9 | 33.3% | 61.1% | 0.00 MB |
| A80 | Dutch, 2.Bg5 variation | 110 | 31.8% | 48.6% | 0.03 MB |
| A97 | Dutch, Ilyin-Genevsky variation | 5 | 20.0% | 70.0% | 0.00 MB |
| A98 | Dutch, Ilyin-Genevsky variation with Qc2 | 13 | 38.5% | 57.7% | 0.00 MB |
| A99 | Dutch, Ilyin-Genevsky variation with b3 | 52 | 23.1% | 69.2% | 0.01 MB |
| A97 | Dutch, Ilyin-Genevsky, Winter variation | 20 | 30.0% | 45.0% | 0.01 MB |
| A86 | Dutch, Leningrad variation | 25 | 40.0% | 60.0% | 0.01 MB |
| A87 | Dutch, Leningrad, main variation | 131 | 29.8% | 56.1% | 0.03 MB |
| A89 | Dutch, Leningrad, main variation with Nc6 | 148 | 29.7% | 58.1% | 0.03 MB |
| A88 | Dutch, Leningrad, main variation with c6 | 197 | 35.0% | 57.6% | 0.05 MB |
| A80 | Dutch, Manhattan (Alapin, Ulvestad) variation | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.00 MB |
| A82 | Dutch, Staunton gambit | 3 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| A84 | Dutch, Staunton gambit deferred | 4 | 25.0% | 12.5% | 0.00 MB |
| A83 | Dutch, Staunton gambit, Chigorin variation | 1 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| A83 | Dutch, Staunton gambit, Nimzovich variation | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| A83 | Dutch, Staunton gambit, Staunton's line | 11 | 36.4% | 72.7% | 0.00 MB |
| A96 | Dutch, classical variation | 63 | 17.5% | 69.0% | 0.02 MB |
| A92 | Dutch, stonewall variation | 15 | 26.7% | 53.3% | 0.01 MB |
| A94 | Dutch, stonewall with Ba3 | 18 | 38.9% | 47.2% | 0.01 MB |
| A92 | Dutch, stonewall with Nc3 | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| A95 | Dutch, stonewall with Nc3 | 43 | 25.6% | 52.3% | 0.01 MB |
| A93 | Dutch, stonewall, Botwinnik variation | 31 | 29.0% | 59.7% | 0.01 MB |
| A95 | Dutch, stonewall: Chekhover variation | 7 | 14.3% | 64.3% | 0.00 MB |
| A90 | Dutch-Indian, Alekhine variation | 25 | 48.0% | 44.0% | 0.01 MB |
| E10 | Dzindzikhashvili defence | 26 | 50.0% | 40.4% | 0.01 MB |
| A10 | English opening | 787 | 33.0% | 53.6% | 0.17 MB |
| A13 | English opening | 842 | 32.9% | 54.5% | 0.18 MB |
| A15 | English opening | 1835 | 32.8% | 55.1% | 0.40 MB |
| A16 | English opening | 187 | 32.1% | 55.6% | 0.05 MB |
| A17 | English opening | 56 | 30.4% | 52.7% | 0.01 MB |
| A20 | English opening | 2159 | 33.9% | 54.9% | 0.43 MB |
| A21 | English opening | 525 | 28.2% | 55.0% | 0.11 MB |
| A22 | English opening | 153 | 28.1% | 51.3% | 0.04 MB |
| A13 | English opening, Agincourt variation | 459 | 33.1% | 53.6% | 0.11 MB |
| A15 | English, 1...Nf6 (Anglo-Indian defense) | 235 | 33.2% | 49.8% | 0.06 MB |
| A10 | English, Adorjan defence | 9 | 33.3% | 50.0% | 0.00 MB |
| A10 | English, Anglo-Dutch defense | 170 | 35.3% | 52.9% | 0.04 MB |
| A16 | English, Anglo-Gruenfeld defense | 21 | 42.9% | 50.0% | 0.01 MB |
| A16 | English, Anglo-Gruenfeld defense, Korchnoi variation | 1 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| A16 | English, Anglo-Gruenfeld, Czech defense | 9 | 22.2% | 66.7% | 0.00 MB |
| A16 | English, Anglo-Gruenfeld, Smyslov defense | 9 | 44.4% | 55.6% | 0.00 MB |
| A22 | English, Bellon gambit | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| A12 | English, Bled variation | 7 | 28.6% | 42.9% | 0.00 MB |
| A26 | English, Botvinnik system | 132 | 34.8% | 50.0% | 0.03 MB |
| A28 | English, Bradley Beach variation | 15 | 20.0% | 36.7% | 0.00 MB |
| A24 | English, Bremen system with ...g6 | 10 | 0.0% | 80.0% | 0.00 MB |
| A23 | English, Bremen system, Keres variation | 94 | 35.1% | 52.7% | 0.02 MB |
| A22 | English, Bremen, Smyslov system | 636 | 34.7% | 50.1% | 0.14 MB |
| A22 | English, Bremen, reverse dragon | 283 | 34.6% | 50.5% | 0.06 MB |
| A12 | English, Capablanca's variation | 24 | 29.2% | 43.8% | 0.01 MB |
| A22 | English, Carls' Bremen system | 75 | 28.0% | 59.3% | 0.02 MB |
| A11 | English, Caro-Kann defensive system | 210 | 30.0% | 53.1% | 0.05 MB |
| A12 | English, Caro-Kann defensive system | 25 | 28.0% | 74.0% | 0.01 MB |
| A12 | English, Caro-Kann defensive system, Bogolyubov variation | 23 | 26.1% | 78.3% | 0.01 MB |
| A21 | English, Keres variation | 2 | 50.0% | 75.0% | 0.00 MB |
| A21 | English, Kramnik-Shirov counterattack | 328 | 35.4% | 48.2% | 0.07 MB |
| A13 | English, Kurajica defence | 37 | 27.0% | 35.1% | 0.01 MB |
| A12 | English, London defensive system | 10 | 30.0% | 45.0% | 0.00 MB |
| A18 | English, Mikenas-Carls variation | 5 | 40.0% | 80.0% | 0.00 MB |
| A18 | English, Mikenas-Carls, Flohr variation | 7 | 28.6% | 71.4% | 0.00 MB |
| A18 | English, Mikenas-Carls, Kevitz variation | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.00 MB |
| A19 | English, Mikenas-Carls, Sicilian variation | 36 | 30.6% | 59.7% | 0.01 MB |
| A28 | English, Nenarokov variation | 13 | 61.5% | 53.8% | 0.00 MB |
| A13 | English, Neo-Catalan | 110 | 35.5% | 54.1% | 0.03 MB |
| A13 | English, Neo-Catalan accepted | 210 | 31.0% | 57.4% | 0.05 MB |
| A14 | English, Neo-Catalan declined | 175 | 40.6% | 48.3% | 0.04 MB |
| A12 | English, New York (London) defensive system | 6 | 33.3% | 50.0% | 0.00 MB |
| A17 | English, Nimzo-English opening | 281 | 31.7% | 54.6% | 0.07 MB |
| A20 | English, Nimzovich variation | 13 | 23.1% | 73.1% | 0.01 MB |
| A20 | English, Nimzovich, Flohr variation | 41 | 31.7% | 40.2% | 0.01 MB |
| A17 | English, Queens Indian formation | 31 | 29.0% | 56.5% | 0.01 MB |
| A17 | English, Queens Indian, Romanishin variation | 8 | 37.5% | 56.3% | 0.00 MB |
| A13 | English, Romanishin gambit | 27 | 55.6% | 53.7% | 0.01 MB |
| A25 | English, Sicilian reversed | 219 | 29.7% | 53.2% | 0.05 MB |
| A21 | English, Smyslov defence | 6 | 33.3% | 50.0% | 0.00 MB |
| A14 | English, Symmetrical, Keres defence | 255 | 38.0% | 59.0% | 0.06 MB |
| A12 | English, Torre defensive system | 17 | 47.1% | 52.9% | 0.00 MB |
| A21 | English, Troeger defence | 59 | 30.5% | 52.5% | 0.02 MB |
| A13 | English, Wimpey system | 26 | 15.4% | 53.8% | 0.01 MB |
| A25 | English, closed system | 419 | 31.5% | 56.6% | 0.09 MB |
| A26 | English, closed system | 108 | 30.6% | 61.6% | 0.03 MB |
| A25 | English, closed system (without ...d6) | 41 | 34.1% | 56.1% | 0.01 MB |
| A25 | English, closed, 5.Rb1 | 169 | 34.9% | 51.8% | 0.04 MB |
| A25 | English, closed, Hort variation | 9 | 33.3% | 72.2% | 0.00 MB |
| A25 | English, closed, Taimanov variation | 7 | 0.0% | 57.1% | 0.00 MB |
| A28 | English, four knights system | 68 | 33.8% | 46.3% | 0.02 MB |
| A28 | English, four knights, 4.e3 | 196 | 36.7% | 55.1% | 0.05 MB |
| A28 | English, four knights, Capablanca variation | 121 | 37.2% | 52.5% | 0.03 MB |
| A28 | English, four knights, Marini variation | 207 | 35.7% | 55.6% | 0.05 MB |
| A28 | English, four knights, Nimzovich variation | 85 | 43.5% | 54.7% | 0.02 MB |
| A28 | English, four knights, Romanishin variation | 332 | 36.4% | 53.5% | 0.07 MB |
| A28 | English, four knights, Stean variation | 54 | 33.3% | 50.0% | 0.01 MB |
| A29 | English, four knights, kingside fianchetto | 3646 | 34.2% | 51.2% | 0.74 MB |
| A30 | English, symmetrical variation | 1497 | 32.7% | 51.7% | 0.32 MB |
| A32 | English, symmetrical variation | 69 | 37.7% | 49.3% | 0.02 MB |
| A33 | English, symmetrical variation | 342 | 35.7% | 51.2% | 0.08 MB |
| A34 | English, symmetrical variation | 392 | 28.8% | 52.2% | 0.09 MB |
| A35 | English, symmetrical variation | 80 | 28.8% | 58.1% | 0.02 MB |
| A36 | English, symmetrical variation | 32 | 15.6% | 70.3% | 0.01 MB |
| A37 | English, symmetrical variation | 150 | 29.3% | 54.0% | 0.04 MB |
| A38 | English, symmetrical variation | 188 | 37.2% | 52.1% | 0.04 MB |
| A31 | English, symmetrical, Benoni formation | 292 | 34.9% | 51.0% | 0.07 MB |
| A36 | English, symmetrical, Botvinnik system | 26 | 19.2% | 59.6% | 0.01 MB |
| A36 | English, symmetrical, Botvinnik system reversed | 29 | 41.4% | 55.2% | 0.01 MB |
| A37 | English, symmetrical, Botvinnik system reversed | 160 | 34.4% | 54.1% | 0.04 MB |
| A33 | English, symmetrical, Geller variation | 457 | 29.1% | 55.3% | 0.10 MB |
| A34 | English, symmetrical, Rubinstein system | 52 | 40.4% | 56.7% | 0.01 MB |
| A35 | English, symmetrical, four knights system | 696 | 35.3% | 53.0% | 0.16 MB |
| A30 | English, symmetrical, hedgehog system | 1480 | 33.9% | 57.2% | 0.32 MB |
| A30 | English, symmetrical, hedgehog, flexible formation | 165 | 40.6% | 56.7% | 0.04 MB |
| A38 | English, symmetrical, main line with b3 | 1 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| A38 | English, symmetrical, main line with d3 | 15 | 33.3% | 43.3% | 0.01 MB |
| A39 | English, symmetrical, main line with d4 | 150 | 34.7% | 51.3% | 0.03 MB |
| A34 | English, symmetrical, three knights system | 264 | 39.4% | 49.2% | 0.06 MB |
| A27 | English, three knights system | 76 | 31.6% | 60.5% | 0.02 MB |
| A36 | English, ultra-symmetrical variation | 264 | 33.7% | 53.2% | 0.06 MB |
| C52 | Evans gambit | 13 | 15.4% | 38.5% | 0.00 MB |
| C51 | Evans gambit declined, 5.a4 | 72 | 22.2% | 44.4% | 0.02 MB |
| C51 | Evans gambit declined, Cordel variation | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| C51 | Evans gambit, 5...Be7 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| C51 | Evans gambit, Cordel variation | 9 | 66.7% | 44.4% | 0.00 MB |
| C52 | Evans gambit, Richardson attack | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.00 MB |
| C51 | Evans gambit, Stone-Ware variation | 3 | 33.3% | 50.0% | 0.00 MB |
| C52 | Evans gambit, Tartakower attack | 3 | 33.3% | 50.0% | 0.00 MB |
| C52 | Evans gambit, Waller attack | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| C52 | Evans gambit, compromised defence, Paulsen variation | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| C51 | Evans gambit, normal variation | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.00 MB |
| C49 | Four knights | 3 | 33.3% | 50.0% | 0.00 MB |
| C46 | Four knights game | 165 | 31.5% | 50.3% | 0.04 MB |
| C48 | Four knights, Bardeleben variation | 2 | 50.0% | 25.0% | 0.00 MB |
| C47 | Four knights, Belgrade gambit | 11 | 36.4% | 63.6% | 0.00 MB |
| C49 | Four knights, Gunsberg counter-attack | 1 | 0.0% | 100.0% | 0.00 MB |
| C46 | Four knights, Gunsberg variation | 13 | 38.5% | 34.6% | 0.00 MB |
| C46 | Four knights, Italian variation | 37 | 27.0% | 48.6% | 0.01 MB |
| C48 | Four knights, Marshall variation | 3 | 66.7% | 66.7% | 0.00 MB |
| C49 | Four knights, Nimzovich (Paulsen) variation | 9 | 33.3% | 61.1% | 0.00 MB |
| C48 | Four knights, Ranken variation | 6 | 16.7% | 41.7% | 0.00 MB |
| C48 | Four knights, Rubinstein counter-gambit | 343 | 31.8% | 55.2% | 0.08 MB |
| C48 | Four knights, Rubinstein counter-gambit, 5.Be2 | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| C48 | Four knights, Rubinstein counter-gambit, Bogolyubov variation | 2 | 0.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| C48 | Four knights, Rubinstein counter-gambit, Henneberger variation | 3 | 100.0% | 50.0% | 0.00 MB |
| C48 | Four knights, Rubinstein counter-gambit, exchange variation | 31 | 48.4% | 46.8% | 0.01 MB |
| C47 | Four knights, Scotch variation | 4 | 50.0% | 75.0% | 0.00 MB |
| C47 | Four knights, Scotch, 4...exd4 | 202 | 43.6% | 49.5% | 0.05 MB |
| C47 | Four knights, Scotch, Krause variation | 17 | 52.9% | 50.0% | 0.00 MB |
| C48 | Four knights, Spanish variation | 41 | 29.3% | 61.0% | 0.01 MB |
